Koleksi Game dan Aplikasi Android Terbaik

Daftar Harga Processor Intel Terbaru Juli 2014

iTekno.co.id - Teknologi berkembang dengan pesat, tak terkecuali dengan teknologi prosesor komputer. Perusahaan prosesor yang terkenal dan terbukti kualitasnya Intel, kini telah merilis prosesor terbarunya yaitu Core i7. Bagi Anda yang ingin meng-upgrade komputer Anda, maka prosesor intel Core i7 merupakan teknologi paling High-End yang dapat membuat komputer Anda memiliki kecepatan penuh untuk segala kegiatan komputasi. Berikut ini spesifikasi dan harganya.


Daftar Harga Processor Intel Terbaru



Fitur-fitur Processor Intel


3rd Generation: IVY BRIDGE


Sekali lagi Intel kembali menawarkan kecepatan dalam mengikuti kompetisi mengenai kinerja dan efisiensi daya dengan prosesor Intel Core generasi ke-3, dengan nama kode IVY BRIDGE. Dibangun dengan dasar teknologi generasi aksitektur Sandy Bridge sebelumnya, Ivy Bridge yang fenomenal tidak hanya meneruskan keunggulan dalam semua aspek dengan teknologi Intel Hyper-Threading, Turbo Boost Technology 2.0 dan Smart Cache, tetapi mendorong kecepatan yang lebih jauh dengan terobosan teknologi 22nm 3D transistor, yang memberikan kombinasi kinerja dan efisiensi daya, serta beberapa perbaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lompatan visual built-in menawarkan tampilan media dan grafis yang disempurnakan. Ivy Bridge IGP juga mendukung DirectX 11 dan OpenCL 1.1 untuk memberikan game dengan detail yang sangat rinci dan kinerja komputasi heterogen yang lebih baik.


Intel 22nm 3-D Transistor


Prosesor Intel Core generasi ke-3 menggunakan transistor 3-D pertama di dunia dengan konstruksi 22nm. Intel 3-D Tri-Gate transistor menggunakan tiga gerbang yang melilit silikon channel dalam struktur 3-D, yang memberikan kombinasi kinerja dan efisiensi daya, serta beberapa perbaikan yang lebih baik di masa kini dan masa depan.


Evolusi Grafis


Fitur built-in visual seperti Intel Quick Sync Video 2.0 and Intel Clear Video HD Technology memungkinkan pengalaman penggunaan yang lebih menarik ke berbagai sistem lanjutan. Mulai dari aplikasi Anda yang melibatkan pencitraan medis (Medical Imaging), video surveillance, atau pemutaran media HD, prosesor Intel Core generasi ke-3 mendukung visual yang halus, download gambar digital yang cepat, media pengolahan high-density, dan sinkronisasi video streaming. Dukungan untuk DirectX 11, OpenCL 1.1 dan OpenGL 3.1 membawa pengalamanan bermain game dan komputasi ke tingkat baru.


Teknologi Intel Turbo Boost 2.0


Fitur ini secara dinamis meningkatkan frekuensi prosesor yang diperlukan dengan mengambil kemampuan dari panas dan “power headroom” ketika beroperasi di bawah batas yang ditentukan. Dapatkan kinerja yang lebih stabil secara otomatis ketika Anda membutuhkannya.



Daftar Harga Processor Intel Terbaru Juli 2014


[table style="table-striped"]


Harga Processor Intel Socket LGA 1150 – Intel Pentium










Intel Pentium G3220 3.0Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 675,000

Harga Processor Intel Socket LGA 1150 - Intel Core i3










Intel Core i3-4130 3.4 Ghz – Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 1,400,000

Harga Processor Intel Socket LGA 1150 - Intel Core i5


























Intel Core i5-4670K 3.4 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 2,880,000
Intel Core i5-4670 3.4 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 2,640,000
Intel Core i5-4570 3.2 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 2,407,000
Intel Core i5-4440 3.1Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 2,223,000
Intel Core i5-4430 3.0 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 2,198,000

Harga Processor Intel Socket LGA 1150 - Intel Core i7


















Intel Core i7-4771 3.5 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 4,083,000
Intel Core i7-4770K 3.5 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 4,108,000
Intel Core i7-4770 3.4 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell SeriesRp 3,819,000

Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Pentium & Celeron


































































































Intel Pentium G1610 2.6Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 454,000
Intel Pentium G1610 2.6Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 411,000
Intel Pentium G2020 2.9Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 599,000
Intel Pentium G2020 2.9Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 602,000
Intel Pentium G2030 3.0Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 666,000
Intel Pentium G2030 3.0Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 626,000
Intel Pentium G2120 3.1Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 777,000
Intel Pentium G2130 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 801,000
Intel Celeron G530 2.4Ghz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 442,000
Intel Celeron G540 2.5Ghz Cache 2MB [Box] Socket LGA 1155Rp 454,000
Intel Celeron G540 2.5Ghz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 455,000
Intel Celeron G550 2.6Ghz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 424,000
Intel Pentium G620 2.6Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 675,000
Intel Pentium G630 2.7Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 645,000
Intel Pentium G630 2.7Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 596,000
Intel Pentium G640 2.8Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 614,000
Intel Pentium G645 2.9Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 675,000
Intel Pentium G645 2.9Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 571,000
Intel Pentium G840 2.8Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 810,000
Intel Pentium G840 2.8Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 829,000
Intel Pentium G850 2.9Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 878,000
Intel Pentium G860 3.0Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 823,000
Intel Pentium G870 3.1Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 1,117,000

Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Core i3


























Intel Core i3 3240 3.4Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 1,299,000
Intel Core i3 3220 3.3Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 1,283,000
Intel Core i3 3210 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 1,363,000
Intel Core i3 2130 3.4Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 1,363,000
Intel Core i3 2120 3.3Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155Rp 1,216,000

Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Core i5






































































Intel Core i5 3570k 3.4Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 2,751,000
Intel Core i5 3570 3.4Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,468,000
Intel Core i5 3550 3.3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,474,000
Intel Core i5 3470 3.2Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 – Best SellerRp 2,223,000
Intel Core i5 3470 3.2Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 2,088,000
Intel Core i5 3450 3.1Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,174,000
Intel Core i5 3450 3.1Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 2,247,000
Intel Core i5 3330 3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,057,000
Intel Core i5 3330 3Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 + Deepcool FanRp 2,106,000
Intel Core i5 2550K 3.4Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 2,051,000
Intel Core i5 2500K 3.3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 2,579,000
Intel Core i5 2500 3.3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,438,000
Intel Core i5 2500 3.3Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 2,407,000
Intel Core i5 2400 3.1Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155Rp 2,345,000
Intel Core i5 2320 3.0Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 2,186,000
Intel Core i5 2310 2.9Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 2,100,000

Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Core i7






























Intel Core i7 3770k 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 3,923,000
Intel Core i7 3770 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155Rp 3,531,000
Intel Core i7 2700K 3.5Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 3,917,000
Intel Core i7 2600K 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 – UnlockedRp 3,696,000
Intel Core i7 2600 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155Rp 3,635,000
Intel Core i7 2600 3.4Ghz Cache 8MB [Tray] Socket LGA 1155Rp 3,512,000

Harga Processor Intel Socket LGA 2011 - Intel Core i7


































Intel Core i7 4960K 3.5Ghz Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011Rp 13,938,000
Intel Core i7 4930K 3.4Ghz Cache 12MB [Box] Socket LGA 2011Rp 7,307,000
Intel Core i7 4820K 3.7Ghz Cache 10MB [Box] Socket LGA 2011Rp 4,114,000
Intel Core i7 3970X 3.5Ghz Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011Rp 13,324,000
Intel Core i7 3960X 3.3Ghz Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011Rp 13,054,000
Intel Core i7 3930K 3.2Ghz Cache 12MB [Box] Socket LGA 2011Rp 7,184,000
Intel Core i7 3820 3.6Ghz Cache 10MB [Box] Socket LGA 2011Rp 3,623,000

Harga Processor Intel Socket LGA 775






































































Intel Pentium IV 478 2.40Ghz Socket LGA 478Rp 90,000
Intel Pentium IV 520 2.80Ghz Socket LGA 775Rp 111,000
Intel Pentium E2140 1.8Ghz FSB 800 Mhz Cache 1MB [Tray] Socket LGA 775Rp 150,000
Intel Pentium E2160 1.8Ghz FSB 800 Mhz Cache 1MB [Tray] Socket LGA 775Rp 160,000
Intel Pentium E2200 2.2Ghz FSB 800 Mhz Cache 1MB [Tray] Socket LGA 775Rp 175,000
Intel Dual Core E5700 3.0Ghz FSB 800 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775Rp 205,000
Intel Core 2 Duo E4600 2.4Ghz FSB 800 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775Rp 209,000
Intel Core 2 Duo E6300 1.86Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775Rp 180,000
Intel Core 2 Duo E6400 1.96Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775Rp 195,000
Intel Core 2 Duo E6550 2.30Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775Rp 205,000
Intel Core 2 Duo E7500 2.93Ghz FSB 1066 Mhz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 775Rp 400,000
Intel Core 2 Duo E8300 2.83Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775Rp 381,000
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775Rp 410,000
Intel Core 2 Duo E8500 3.13Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775Rp 448,000
Intel Core 2 Duo E8600 3.33Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775Rp 525,000
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz FSB 1333 Mhz Cache 4MB [Tray] Socket LGA 775Rp 1,560,000

Harga Processor Intel Socket LGA 1156 - Intel Core i3










Intel Core i3 540 3.06 Ghz Cache 4MB [Box] Socket LGA 1156Rp 639,000

Harga Processor Intel Socket LGA 1156 - Intel Core i5














Intel Core i5 760 2.80 Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1156Rp 1,363,000
Intel Core i5 760 2.80 Ghz Cache 8MB [Tray] Socket LGA 1156Rp 1,302,000

Harga Processor Intel Server Processor- Intel Xeon






















































































































































Intel Xeon E5-2687W, 3.1Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 26,083,000
Intel Xeon E5-2690, 2.9Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 28,440,000
Intel Xeon E5-2680, 2.7Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 23,848,000
Intel Xeon E5-2670, 2.6Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 21,490,000
Intel Xeon E5-2665, 2.4Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 19,955,000
Intel Xeon E5-2660, 2.2Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 18,420,000
Intel Xeon E5-2650, 2Ghz, Cache 20MB, LGA2011Rp 15,375,000
Intel Xeon E5-2640, 2.5Ghz, Cache 15MB, LGA2011Rp 11,801,000
Intel Xeon E5-2630, 2.3Ghz, Cache 15MB, LGA2011Rp 8,191,000
Intel Xeon E5-2620, 2Ghz, Cache 15MB, LGA2011Rp 5,465,000
Intel Xeon E5-2609, 2.4Ghz, Cache 10MB, LGA2011Rp 3,868,000
Intel Xeon E5-2603, 1.8Ghz, Cache 10MB, LGA2011Rp 2,788,000
Intel Xeon E5-2420, 1.9Ghz, Cache 15MB, LGA1356Rp 5,121,000
Intel Xeon E5-2407, 2.2Ghz, Cache 10MB, LGA1356Rp 3,328,000
Intel Xeon X5690, 3.46Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 23,025,000
Intel Xeon X5680, 3.33Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 22,165,000
Intel Xeon X5670, 2.93Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 19,709,000
Intel Xeon X5660, 2.8Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 16,885,000
Intel Xeon X5650, 2.66Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 13,815,000
Intel Xeon E5640, 2.66Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 10,745,000
Intel Xeon E5630, 2.53Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 7,675,000
Intel Xeon E5620, 2.4Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 4,973,000
Intel Xeon E5606, 2.13Ghz, Cache 8MB, LGA1366Rp 2,886,000
Intel Xeon W3680, 3.33Ghz, Cache 12MB, LGA1366Rp 8,166,000
Intel Xeon W3565, 3.2Ghz, Cache 8MB, LGA1366Rp 4,298,000
Intel Xeon E3-1275, 3.4Ghz, Cache 8MB, LGA1155Rp 4,605,000
Intel Xeon E3-1220 v2, 3.1Ghz, Cache 8MB, LGA1155Rp 2,628,000
Intel Xeon E3-1230, 3.2Ghz, Cache 8MB, LGA1155Rp 3,009,000
Intel Xeon E3-1240, 3.3Ghz, Cache 8MB, LGA1155Rp 3,500,000
Intel Xeon X3470, 2.93Ghz, Cache 8MB, LGA1156Rp 4,605,000
Intel Xeon X3460, 2.8Ghz, Cache 8MB, LGA1156Rp 4,298,000
Intel Xeon X3450, 2.66Ghz, Cache 8MB, LGA1156Rp 3,377,000
Intel Xeon X3440, 2.53Ghz, Cache 8MB, LGA1156Rp 2,947,000
Intel Xeon X3430, 2.4Ghz, Cache 8MB, LGA1156Rp 2,579,000
Intel Xeon E3120, 3.16Ghz, Cache 6MB, LGA775Rp 2,603,000
Intel Xeon E3110, 3Ghz, Cache 6MB, LGA775Rp 2,606,000

[/table]


Note: Harga Processor Intel tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Demikian informasi terbaru mengenai Daftar Harga Processor Intel Terbaru Juli 2014 semoga informasi tersebut dapat membantu Anda untuk membeli Processor Intel dengan harga yang terjangkau buat Anda.

0 Komentar untuk "Daftar Harga Processor Intel Terbaru Juli 2014"

Back To Top